Categoría Start End Length Altura Min Max Avg
Blog de la Peña Ciclista Corredoira de Mos (Pontevedra)
Nos juntamos unos cuantos para hacer la ruta por O Carballiño, sería porque sabíamos el avituallamiento a base de pulpo que esperaba al terminar la ruta. La mañana empezaba con más frío del esperado. El sol aún no había tenido tiempo de calentar.[...]
La Marcha BTT Concello de Mos se celebra todos los años a finales del mes de Mayo en el Concello de Mos, Pontevedra[...]
Un año más las rutas gastronómicas de la Peña Corredoira han comenzado. Así no va a haber manera de bajar kilitos! Hoy tocó la ruta del chocolate con churros[...]
Crónica del Camino de Santiago en Bici.Orense-Santiago. Fotos, ruta GPS Arrancamos prontito para estar en Ourense a las 8 de la mañana y empezando con la bici aún casi de noche.[...]
Pues ayer sábado después de un madrugón importante 10 Corredoiras nos desplazamos hasta Lugo para hacer una ruta merecedora del premio 2009 a la mejor ruta[...]
Información BTT | Información Roteiro | |
31 km. Dificultade media-alta | 11 km. Dificultade baixa | |
Prezo federados: 6 euros | Prezo: Con comida 5 euros | |
con comida 10 euros | Sen comida gratis | |
Prezo non federados: 14 euros | ||
con comida 18 euros | ||
Límite participantes: 450 | Límite participantes:75 con comida | |
Inscrición en liña (BTT) | Inscrición en liña (Roteiro) | |
Lista de inscritos (BTT) | Lista de inscritos (Roteiro) | |
Información (BTT) | Información (Roteiro) | |
Regulamento (BTT) | ||
Plano e perfil | ||
Video do recorrido | ||
Ingreso inscrición: La Caixa O Porriño: 2100-4370-52-0200028834 | ||
Indicando Nome, apelidos e DNI do participante | ||
Peche inscrición: Xoves 19 de abril ás 20:00 (Non hai inscrición no día) | ||
mail: aforna_ad@hotmail.es; tfno: 691 162 321 | ||
Localización da saída da Marcha en Google Maps (A.C. A Forna) | ||
Coordenadas da saída para o GPS: 42º 07' 07.75'' N; 8º 36' 22.61'' O |