Pues efectivamente, los pocos Corredoiras que salimos hoy a pedalear hicimos lo que Víctor dijo que iba a ser "una rutilla chula". Si el domingo escribí que serían unos 60 km, me quedé corto. Al final fueron 66km por mi GPS, (aunque yo me salté los primeros km).
Básicamente fue seguir la Senda da Auga hasta el embalse de Eiras con alguna alternativa para hacer algunas bajadas chulas, chulas.
Una ruta larga, para hacer fondo, que hicimos como si le debiésemos dinero a alguien o como si nos persiguiese el hombre del saco. Íbamos "a saco". Así la velocidad media en movimiento fue de 17,5 km/h, cuando en la ruta del domingo hicimos una media de 13,3 km/h.
Distance | Elevation | Grade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat | Start | End | Length | Min | Max | Avg. | Max |
0.00 km | 2.77 km | 2.77 km | 143 m | 256 m | 4.1% | -- | |
8.65 km | 10.52 km | 1.87 km | 137 m | 179 m | 2.2% | -- | |
15.72 km | 17.97 km | 2.25 km | 202 m | 292 m | 4.0% | -- | |
27.24 km | 28.01 km | 0.77 km | 200 m | 224 m | 3.2% | -- | |
29.43 km | 31.11 km | 1.68 km | 217 m | 250 m | 1.9% | -- | |
33.33 km | 38.26 km | 4.93 km | 274 m | 420 m | 3.0% | -- | |
45.20 km | 48.60 km | 3.39 km | 198 m | 292 m | 2.8% | -- |
Esta es la ruta seguida en GPS:
1 comentarios:
¡Casi na!
Publicar un comentario
Escribe aquí cualquier comentario que quieras hacer. Si dejas un nombre mejor que mejor.